Khối lượng | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 1mg~320g |
Cấp chính xác | I |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 4 giờ |
Thời gian ổn định | CÂN PHÂN TÍCH | ANALYTICAL BALANCE |
Khối lượng | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 10mg~6200 g |
Cấp chính xác | II |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 3 giờ |
Thời gian ổn định | CÂN KỸ THUẬT | TECHNICAL BALANCE |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 20-700 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | TỦ ẤM | INCUBATOR |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 50-1800 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | TỦ SẤY | DRY OVEN |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 400-9500 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | LÒ NUNG | FURNACE MUFFLE |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | (0~100)oC |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 0.5 giờ |
Thời gian ổn định | BỂ ĐIỀU NHIỆT |
Khối lượng | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 10mg~6200g |
Cấp chính xác | III, IIII |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 3 giờ |
Thời gian ổn định | CÂN KỸ THUẬT | TECHNICAL BALANCE |
Khối lượng | |
Phạm vi | 1mg-1kg |
Cấp chính xác | E2 |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 14 ngày |
Khối lượng | |
Phạm vi | 1 mg - 20kg |
Cấp chính xác | F1 |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 14 ngày |
Khối lượng | |
Phạm vi | 1 mg - 20kg |
Cấp chính xác | F2 |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 14 ngày |
Dung tích | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 1ml-2000ml |
Cấp chính xác | A, B |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | Pipet thủy tinh chia độ | Graduated pipette |
Dung tích | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 10µl-50ml |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | PIPET PISTON |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 80-1500 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | NỒI HẤP | AUTOCLAVE |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | (-80)-200 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 10-1800 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | BỘ PHÁ MẪU | REACTOR |
Hóa lý | |
Phạm vi | (0~14)pH |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY ĐO pH | pH METER |
Hóa lý | |
Phạm vi | (0µS/cm ~ 1000 mS/cm) |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN | CONDUCTIVITY METER |
Hóa lý | |
Phạm vi | (0 ~ 4000) NTU |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC | TURBIDITY METER |
Hóa lý | |
Phạm vi | (0~4000) mg/L |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | Máy đo TDS | TDS meter |
Hóa lý | |
Phạm vi | 5~100000 rpm |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 2 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY LY TÂM | CENTRIFUGE |
Hóa lý | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | Bước sóng: 190 nm ~ 920 nm Độ hấp thu: 0 ~ 2,0 Abs |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 0.5 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY QUANG PHỔ HẤP THU PHÂN TỬ | SPECTROPHOTOMETER |
Hóa lý | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | Bước sóng: 190 nm ~ 700 nm Độ hấp thu: 0 ~ 2,0 Abs |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 0.5 giờ |
Thời gian ổn định | MÁY QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ | AAS |
Hóa lý | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | Bơm: 0,1 – 2 ml/phút, Tiêm mẫu tự động:1-100µl, Đầu dò: UV, RF |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Thời gian ổn định | HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO | HPLC |
Hóa lý | |
Phạm vi | Tốc độ dòng: 0.1 - 5.0 mL/phút Đầu dò: FID, ECD |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 0.5 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | Độ đúng, lặp lại |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | Độ đúng, lặp lại |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 14 ngày |
Thời gian ổn định | NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG | LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | Tốc độ gió, ồn, ánh sáng, độ vô trùng, hiệu suất lọc |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | TỦ AN TOÀN SINH HỌC | BIOLOGICAL SAFETY CABINET |
Khác | |
Phạm vi | Tốc độ gió, ồn, ánh sáng |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Dung tích | |
Phạm vi | (0,600~2,000)g/cm3 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 7-14 ngày |
Thời gian ổn định | 1 giờ |
Nhiệt độ | |
Năng lực | VILAS 714 |
Phạm vi | 200 |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 3-5 ngày |
Thời gian ổn định | TỦ BOD | BOD INCUBATOR |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | 7-14 ngày |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | Kiểm tra hiệu suất chiết 100-10000C |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | Độ đúng, lặp lại |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | 0-3 L/ph |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | Độ chính xác, hấp thu |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | GLU, GPT |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | HbA1c |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | Bạch cầu, Nitrit, Urobilinogen, Protein, pH, BLO, Specific gravity, Thể ceton, Bilirubin, Glucose |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | APTT |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | Kali, Natri, Clo |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Y tế | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khối lượng | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | Pipet thủy tinh một mức | One marked pipette |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | Bình định mức | One marked flask |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | Buret | Burette |
Dung tích | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | Ống đong | Graduated cylinder |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | TỦ ẤM CO2 | CO2 INCUBATOR |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | TỦ LẠNH | REFRIGERATOR |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | TỦ LẠNH ÂM SÂU | ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | TỦ SẤY CHÂN KHÔNG | VACUUM OVEN |
Nhiệt độ | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Thời gian ổn định | MÁY Ủ | MICROPLATE INCUBATOR |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Hóa lý | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Khác | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Môi trường | |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |
Phạm vi | đang cập nhật |
Cấp chính xác | đang cập nhật |
Thời gian dự kiến trả kết quả | đang cập nhật |